Freitag, 20. Mai 2011

Setzliste Bad Rothenfelde

Hier eine erste Setzliste des nächsten Beach Cup in Bad Rothenfelde am 21.05.2011.

Es sind noch Teams auf den Nachrückerplätzen 25 und 26. Es könnte sein, dass Jens Kröger einen 32 iger Baum spielt, anstelle eines 24 iger Baumes. Unterschied der beiden Bäume ist, dass im 24 iger Baum eine Art Quali Vorrunde gespielt wird. Im 32 iger Baum dagegen gerade runter, das an 1 gesetzte Team gegen das an 32 gesetzte Team und so weiter. Genau werden wir es Samstag morgen erfahren um 09:30 Uhr beim technical Meeting.

Auch bei diesem Cup sind die Erwartungen hoch gesteckt, das Ziel wie immer, Setzliste bestätigen. Na, dann mal los ! :-))


Rang Name Punkte S1 Punkte S2 Punkte

1 Niels Galle/Ralf Walther 436 153 589
2 Jens Köller/Björn Kruse 225 218 443
3 Andreas Bäßmann/Arne Drews 183 194 377
4 Björn Leidheiser/Wolfgang Wybrands 228 115 343
5 Tobias Puttfarcken/Vitali Rempel 299 38 337
6 Leander Wichel/Matteo Witt 169 160 329
7 Arne Bischoff/Jonas Bohlen 91 234 325
8 Thomas Büscher/André Gierke 131 131 262
9 Hinrich Dulisch/Timo Schaper 23 196 219
10 Stephan Heetlage/Patrick Mebius 102 107 209
11 Dennis Osterfeld/Kevin Osterfeld 103 92 195
12 Michael Meier/Markus Schlie 92 93 185
13 Felix Freytag/Torben Loeck 97 80 177
14 Erkan Kahraman/Marcel Kloska 89 72 161
15 Robbin Sandmeier/Mark Truschkowski 46 46 92
16 Christian Pöppelmann/Andreas Trabhardt9 38 47
17 Jens Diek/Marcel Plewe 25 21 46
18 Marcel Büker/Dominik Sparenberg25 21 46
19 Gerjan Smit/Robert Wiegers 25 6 31
20 Daniel Kindlieb/Timo Thalken 12 9 21
21 Dirk Klöcker/Michael Stroot 12 9 21
22 Chaiyan Chaisuandog/Michael Knappe 5 14 19
23 Klaus Bath/Daniel Meinbrok 17 0 17
24 Erik Pater/Peter ten Klooster 6 7 13

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen