Rang | Name | Punkte S1 | Punkte S2 | Punkte |
1 | Jens Köller/Björn Kruse | 816 | 749 | 1565 |
2 | Benedikt Köhler/Frank Verhovec | 532 | 656 | 1188 |
3 | Bertram Kühne/Christian Neumann | 650 | 484 | 1134 |
4 | Dennis Last/Marko Vogt | 265 | 706 | 971 |
5 | Bastian Hiemsch/Tobias Utermöhlen | 616 | 194 | 810 |
6 | Till Lesser/Andrey Vaimer | 327 | 407 | 734 |
7 | Dominic Haase/Frederic Traupe | 350 | 264 | 614 |
8 | Arno Riekhoff/Alexander Walter | 231 | 351 | 582 |
9 | Sebastian Knoth/Thomas Schulz | 174 | 279 | 453 |
10 | Sven Bühnemann/Christoph Rostkowski | 186 | 256 | 442 |
11 | Felix Freytag/Torben Loeck | 252 | 83 | 335 |
12 | Marius Müller/Marcel Schaefer | 150 | 133 | 283 |
13 | Thomas Gritzka/Thomas Mandl | 72 | 210 | 282 |
14 | Steffen Bruns/Jonas Stolzke | 108 | 108 | 216 |
15 | Jan Frohne/Florian Martin | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Frohne/Florian Martin | 0 | 0 | 0 |
Donnerstag, 21. April 2011
Setzliste Hannover - Vahrenwald
Nun da der Cup in Hannover - Vahrenwald korrekt gemeldet ist und die Teilnehmer online sind, werfen wir einen Blick auf die (vorrausgesagte) Setzliste - hohe Erwartungen sind gesteckt!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen